CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - CS SẮC ĐẸP CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - CS SẮC ĐẸP CHÍNH QUY
               
Mã môn học/ mô đun Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ) Ghi chú 
Tổng số  Trong đó
Lý thuyết TH/ thực tập  KT
I Các môn học chung 19 435 157 255 23  
MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5  
MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4  
MH04 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 75 36 35 4  
MH05 Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh cơ sở) 5 120 42 72 6  
MH06 Tin học 3 75 15 58 2  
II Các môn học, mô đun chuyên môn            
II.l Môn học, mô đun cơ sở            
MH 07 Giải phẫu sinh lý 3 60 28 29 3  
MH 08 Xác xuất thống kê 2 45 14 29 2  
MH 09 Kiểm soát nhiễm khuẩn 2 45 14 29 2  
MH 10 Hoá mỹ phẩm 2 30 14 29 2  
MH 11 Tổ chức y tế và y đức 2 30 28 0 2  
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn            
MH 12 Thẩm mỹ học 1 30 15 12 3  
MH 13 Nghệ thuật trang trí 1 30 15 12 3  
MH 14 Kỹ thuật điều dưỡng cơ bản  3 60 28 29 3  
MH 15 Khoa học cơ thể người 2 45 15 27 3  
MH 16 Tổng quan ngành chăm sóc sắc đẹp 1 75 25 45 3  
MH 17 Dinh dưỡng và vận động để khỏe đẹp 2 75 25 45 5  
MH 18 Kỹ thuật massage bấm huyệt 8 180 55 115 10  
MH 19 Kỹ thuật chăm sóc da mặt 4 75 25 45 5  
MH 20 Kỹ thuật chăm sóc da toàn thân 4 75 25 45 5  
MH 21 Kỹ thuật chăm sóc da chuyên sâu 3 75 25 45 5  
MH 22 Kỹ thuật trang điểm 10 225 75 139 11  
MH 23 Kỹ thuật trang điểm hóa trang 4 75 25 45 5  
MH 24 Kỹ thuật chăm sóc móng 10 240 80 148 12  
MH 25 Kỹ thuật nối mi 4 75 25 45 5  
MH 26 Thiết lập, vận hành cơ sở chăm sóc sắc đẹp 2 75 25 45 5  
MH 27 Y học cổ truyền 3 75 15 57 3  
MH 28 Thực tập tốt nghiệp 6 450 45 405 0  
II.3 Môn học, mô đun tự chọn            
MĐ29 Quản trị cơ sở chăm sóc sắc đẹp 2 75 25 45 5  
MĐ30 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn  2 45 15 29 2  
MĐ31 Đạo đức nghề nghiệp và chăm sóc khách hàng  2 45 15 29 2  
MĐ32 Khởi tạo doanh nghiệp 2 45 14 29 2  
  Tổng cộng 106 3225 1024 2062 154  
               
               
mail zalo messager call