CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - DƯỢC LIÊN THÔNG
| CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - DƯỢC LIÊN THÔNG | |||||||
| Mã MH, MĐ | Tên học phần | Số tín chỉ |
Thời gian học tập (giờ) | Ghi chú | |||
| Tổng số | Trong đó | ||||||
| LT | TH | KT | |||||
| I | Các môn học chung | ||||||
| MH01 | Giáo dục chính trị | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH02 | Pháp luật | 1 | 15 | 14 | 0 | 1 | |
| MH03 | Giáo dục thể chất | 1 | 30 | 2 | 26 | 2 | |
| MH04 | Giáo dục QP - An ninh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH05 | Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh cơ sở) | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH06 | Tin học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| II.1 | Môn học, mô đun cơ sở | ||||||
| MH07 | Tiếng anh chuyên ngành | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH08 | Xác suất thống kê y học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH09 | Sinh học và di truyền | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH10 | Hóa học đại cương-vô cơ | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH11 | Hóa hữu cơ | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH12 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MH13 | Vi sinh – Ký sinh trùng | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH14 | Hóa sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH15 | Hóa phân tích | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| II.2 | MH, mô đun chuyên môn | ||||||
| MĐ16 | Thực vật | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ17 | Bào chế | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | |
| MĐ18 | Hoá dược | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ19 | Dược liệu | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ20 | Dược lý | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ21 | Pháp chế dược | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ22 | Kiểm nghiệm thuốc | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ23 | Bệnh học | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ24 | Dược lâm sàng | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ25 | Kinh tế dược - Marketing dược | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MĐ26 | Quản lý tồn trữ thuốc | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MĐ27 | Dược học cổ truyền | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ28 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 | |
| III | Môn học, mô đun tự chọn | ||||||
| MĐ29 | KNGT và tư vấn dược | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ30 | Tâm lý y học – Đạo đức hành nghề y dược | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| Tổng cộng | 71 | 1485 | 618 | 802 | 65 | ||



