CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - DƯỢC VB2
| CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - DƯỢC VB2 | |||||||
| Mã MH, MĐ | Tên học phần | Số tín chỉ |
Thời gian học tập (giờ) | Ghi chú | |||
| Tổng số | Trong đó | ||||||
| LT | TH | KT | |||||
| I | Các môn học, mô đun chuyên môn | ||||||
| I.1 | Môn học, mô đun cơ sở | ||||||
| MH01 | Tiếng anh chuyên ngành | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH02 | Xác suất thống kê y học | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH03 | Sinh học và di truyền | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH04 | Vật lý đại cương | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH05 | Hóa học đại cương-vô cơ | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH06 | Hóa hữu cơ | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MH07 | Giải phẫu sinh lý | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| MH08 | Vi sinh – Ký sinh trùng | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MH09 | Hóa sinh | 2 | 30 | 28 | 0 | 2 | |
| MH10 | Hóa phân tích | 3 | 60 | 28 | 29 | 3 | |
| I.2 | Môn học, mô đun chuyên môn | ||||||
| MĐ11 | Tiếng Latin | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ12 | Thực vật | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 | |
| MĐ13 | Bào chế | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | |
| MĐ14 | Hoá Dược | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 | |
| MĐ15 | Dược liệu | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 | |
| MĐ16 | Dược lý | 5 | 105 | 42 | 58 | 5 | |
| MĐ17 | Pháp chế dược | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 | |
| MĐ18 | Kiểm nghiệm thuốc | 5 | 105 | 42 | 58 | 5 | |
| MĐ19 | Bệnh học | 4 | 75 | 45 | 26 | 4 | |
| MĐ20 | Dược lâm sàng | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | |
| MĐ21 | Kinh tế - Marketing dược | 3 | 60 | 30 | 26 | 4 | |
| MĐ22 | Quản lý tồn trữ thuốc | 4 | 75 | 42 | 29 | 4 | |
| MĐ23 | Dược học cổ truyền | 4 | 90 | 28 | 58 | 4 | |
| MĐ24 | Thực tập tốt nghiệp | 5 | 225 | 0 | 225 | 0 | |
| II | Mô đun tự chọn | ||||||
| MĐ25 | KNGT và tư vấn dược | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| MĐ26 | Tâm lý y học – Đạo đức hành nghề y dược | 2 | 45 | 14 | 29 | 2 | |
| Tổng cộng | 82 | 1875 | 696 | 1106 | 73 | ||



