CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - HỘ SINH CHÍNH QUY

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - HỘ SINH CHÍNH QUY
               
Mã MH, MĐ Tên học phần Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ) Ghi chú
Tổng số Trong đó
LT TH KT  
I Các môn học chung 19 435 157 255 23  
MH01 Giáo dục chính trị 4 75 41 29 5  
MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2  
MH03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4  
MH04 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 3 75 36 35 4  
MH05 Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh cơ sở) 5 120 42 72 6  
MH06 Tin học 3 75 15 58 2  
II Các môn học, mô đun chuyên môn            
II.1 Các mô học, mô đun cơ sở            
MH07 Ngoại ngữ 2 (Tiếng anh chuyên ngành) 3 45 42 0 3  
MĐ08 Giải phẫu - Sinh lý 3 60 28 29 3  
MĐ09 Xác suất thống kê y học 2 45 14 29 2  
MĐ10 Sinh học và di truyền 3 60 28 29 3  
MĐ11 Hoá sinh 3 60 28 29 3  
MĐ12 Vi sinh – Ký sinh trùng 3 60 28 29 3  
MH13 Sinh lý bệnh miễn dịch 2 30 28 0 2  
MĐ14 Dược lý 3 45 42 0 3  
MĐ15 Dinh dưỡng – Tiết chế 2 30 28 0 2  
MĐ16 Điều dưỡng cơ sở  5 105 42 58 5  
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn            
MĐ17 Điều dưỡng và kiểm soát nhiễm khuẩn 2 30 28 0 2  
MĐ18 Chăm sóc sức khoẻ người bệnh Nội khoa 4 120 28 88 4  
MĐ19 Chăm sóc sức khoẻ người bệnh Ngoại khoa 4 120 28 88 4  
MĐ20 CSNB cấp cứu và chăm sóc tích cực 3 75 28 44 3  
MĐ21 Chăm sóc bệnh truyền nhiễm 4 120 28 88 4  
MĐ22 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 6 165 42 117 6  
MĐ23 Quản lý hộ sinh 3 60 28 29 3  
MĐ24 GPSL bộ phận sinh dục nữ - CSSK PN 3 120 28 44 3  
MĐ25 Chăm sóc thai nghén 4 120 28 88 4  
MĐ26 Chăm sóc chuyển dạ đẻ 4 120 28 88 4  
MĐ27 Chăm sóc sản phụ và sơ sinh sau đẻ 4 120 28 88 4  
MĐ28 CS sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi 4 75 28 88 4  
MĐ29 Dân số kế hoạch hóa gia đình 2 60 14 44 2  
MĐ30 Y học cổ truyền - PHCN 5 135 42 88 5  
MĐ31 Chăm sóc sức khoẻ người bệnh Chuyên khoa 5 135 42 88 5  
MĐ32 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 4 120 28 88 BC  
MĐ33 Thực tập tốt nghiệp 6 270 0 270 BC  
II.3 Môn học, mô đun tự chọn            
MĐ34 Truyền thông giáo dục sức khỏe 2 45 14 29 2  
MĐ35 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn  2 45 15 29 2  
MĐ36 Tâm lý y học – Y đức 2 45 15 29 2  
MĐ37 Nghiên cứu khoa học 2 45 14 29 2  
  Tổng cộng 123 3120 999 2002 117  
mail zalo messager call