CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - HỘ SINH LIÊN THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG - HỘ SINH LIÊN THÔNG
               
Mã MH, MĐ Tên học phần Số tín
 chỉ
Thời gian học tập (giờ) Ghi chú
Tổng số Trong đó
LT TH KT
I Các môn học chung            
MH01 Giáo dục chính trị 2 30 28 0 2  
MH02 Pháp luật 1 15 14 0 1  
MH03 Giáo dục thể chất 1 30 2 26 2  
MH04 Giáo dục Quốc phòng – An ninh 2 30 28 0 2  
MH05 Ngoại ngữ 1 (Tiếng anh cơ sở) 2 30 28 0 2  
MH06 Tin học 2 45 14 29 2  
II Các môn học, mô đun chuyên môn            
II.1 Các mô học, mô đun cơ sở            
MH07 Ngoại ngữ 2 (Tiếng anh chuyên ngành) 2 30 28 0 2  
MĐ08 Giải phẫu - Sinh lý 3 60 28 29 3  
MĐ09 Xác suất thống kê y học 2 30 28 0 2  
MĐ10 Sinh học và di truyền 2 45 14 29 2  
MĐ11 Hoá sinh 2 30 28 0 2  
MĐ12 Vi sinh – Ký sinh trùng 2 45 14 29 2  
MĐ13 Dược lý 2 30 28 0 2  
MĐ14 Dinh dưỡng – Tiết chế 2 30 28 0 2  
MĐ15 Điều dưỡng cơ sở  3 60 28 29 3  
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn            
MĐ16 CSSK người bệnh Nội khoa 3 75 28 44 3  
MĐ17 CSSK người bệnh Ngoại khoa 3 75 28 44 3  
MĐ18 CSNB cấp cứu và chăm sóc tích cực 2 60 14 44 2  
MĐ19 CSSK phụ nữ, bà mẹ và gia đình 3 75 28 44 3  
MĐ20 Quản lý hộ sinh 2 60 14 44 2  
MĐ21 GPSL bộ phận sinh dục nữ - CSSK PN 2 45 14 29 2  
MĐ22 Chăm sóc thai nghén 3 75 28 44 3  
MĐ23 Chăm sóc chuyển dạ đẻ 3 75 28 44 3  
MĐ24 Chăm sóc sản phụ và sơ sinh sau đẻ 3 75 28 44 3  
MĐ25 CS sơ sinh và trẻ dưới 5 tuổi 3 75 28 44 3  
MĐ26 CSBM ngoài thời kỳ TN - KHHGĐ 2 45 14 29 2  
MĐ27 CSSK người bệnh Chuyên khoa 3 75 28 44 3  
MĐ28 Chăm sóc sức khỏe cộng đồng 2 60 14 44 2  
MĐ29 Thực tập tốt nghiệp 5 225 0 225 0  
II.3 Môn học, mô đun tự chọn            
MĐ30 Truyền thông giáo dục sức khỏe 2 45 14 29 2  
MĐ31 Tâm lý y học – Y đức 2 45 15 29 2  
Tổng cộng 71 1680 646 967 67  
mail zalo messager call